专职安全评价师基本情况汇总表(一级)
序号  | 姓名  | 职称  | 专业能力  | 职业资格等级 及证书编号  | 是否具有注册安全工程师资格  | 
1  | 刘进龙  | 高级工程师  | 化工工艺  | 一级安全评价师0800000000104638  | 否  | 
2  | 徐皓  | 高级工程师  | 一级安全评价师0800000000104638  | 是 11110113994  | |
3  | 李昕  | 高级工程师  | 一级安全评价师1100000000100415  | 是 10090081505  | |
4  | 刘丹丹  | 高级工程师  | 一级安全评价师0800000000103196  | 是 10060016891  | |
5  | 张斌  | 高级工程师  | 安全  | 一级安全评价师1100000000100407  | 是 11100094780  | 
6  | 杨君涛  | 高级工程师  | 一级安全评价师0800000000104596  | 是 10090081507  | |
7  | 曾丹丹  | 高级工程师  | 一级安全评价师0800000000103198  | 是 10090081508  | |
专职安全评价师基本情况汇总表(二级)
序号  | 姓名  | 职称  | 专业能力  | 职业资格等级 及证书编号  | 是否具有注册安全工程师资格  | 
1  | 孙明达  | 高级工程师  | 二级安全评价师1700000000200118  | 否  | |
2  | 张超  | 高级工程师  | 安全  | 二级安全评价师1800000000200174  | 是 10190217192  | 
3  | 曾睿  | 高级工程师  | 电气  | 二级安全评价师1800000000200161  | 否  | 
4  | 张嘉嘉  | 高级工程师  | 电气  | 二级安全评价师1700000000200095  | 否  | 
5  | 王成程  | 高级工程师  | 化工机械  | 二级安全评价师1700000000200103  | 否  | 
6  | 杨旭  | 高级工程师  | 化工机械  | 二级安全评价师1700000000200099  | 否  | 
7  | 张惜岭  | 高级工程师  | 自动化  | 二级安全评价师1700000000200101  | 否  | 
8  | 唐平  | 高级工程师  | 二级安全评价师1700000000200149  | 是 10140154930  | |
9  | 赵洪祥  | 高级工程师  | 二级安全评价师1700000000200091  | 是 10180204955  | |
10  | 瞿梅  | 高级工程师  | 二级安全评价师1100000000201597  | 否  | |
11  | 亓昊  | 高级工程师  | 二级安全评价师 1700000000200090  | 否  | |
专职安全评价师基本情况汇总表(三级)
序号  | 姓名  | 职称  | 专业能力  | 职业资格等级 及证书编号  | 是否具有注册安全工程师资格  | 
1  | 燕莉  | 高级工程师  | 三级安全评价师1100000000300039  | 是 10090081506  | |
2  | 范雨晗  | 高级工程师  | 三级安全评价师1700000000300194  | 否  | |
3  | 邓林  | 高级工程师  | 三级安全评价师1700000000300004  | 否  | |
4  | 单丹  | 高级工程师  | 三级安全评价师1700000000300167  | 否  | |
5  | 吴翔  | 高级工程师  | 化工工艺  | 三级安全评价师1700000000300272  | 否  | 
6  | 刘溢  | 高级工程师  | 三级安全评价师1700000000300154  | 否  | |
7  | 蔡雅婷  | 工程师  | 三级安全评价师1700000000300252  | 否  | |
注册安全工程师情况汇总表
序号  | 姓名  | 职称  | 专职/兼职  | 职业资格等级 及证书编号  | 是否具有注册安全工程师资格  | 
1  | 徐皓  | 高级工程师  | 专职  | 一级安全评价师0800000000104638  | 是 11110113994  | 
2  | 李昕  | 高级工程师  | 专职  | 一级安全评价师1100000000100415  | 是 10090081505  | 
3  | 刘丹丹  | 高级工程师  | 专职  | 一级安全评价师0800000000103196  | 是 10060016891  | 
4  | 张斌  | 高级工程师  | 专职  | 一级安全评价师1100000000100407  | 是 11100094780  | 
5  | 杨君涛  | 高级工程师  | 专职  | 一级安全评价师0800000000104596  | 是 10090081507  | 
6  | 曾丹丹  | 高级工程师  | 专职  | 一级安全评价师0800000000103198  | 是 10090081508  | 
7  | 张超  | 高级工程师  | 专职  | 二级安全评价师1800000000200174  | 是 10190217192  | 
8  | 唐平  | 高级工程师  | 专职  | 二级安全评价师1700000000200149  | 是 10140154930  | 
9  | 赵洪祥  | 高级工程师  | 专职  | 二级安全评价师1700000000200091  | 是 10180204955  | 
10  | 燕莉  | 高级工程师  | 专职  | 三级安全评价师1100000000300039  | 是 10090081506  | 
11  | 姜岩  | 高级工程师  | 兼职  | 一级安全评价师0800000000103219  | 是 11110113995  | 
12  | 高梅  | 高级工程师  | 兼职  | 一级安全评价师1100000000100326  | 是 10050006926  | 
  
专职安全评价师专业情况汇总表
序号  | 姓名  | 职称  | 专业能力  | 职业资格等级 及证书编号  | 是否具有注册安全工程师资格  | 
1  | 刘进龙  | 高级工程师  | 化工工艺  | 一级安全评价师0800000000104638  | 否  | 
2  | 吴翔  | 高级工程师  | 化工工艺  | 三级安全评价师1700000000300272  | 否  | 
3  | 张斌  | 高级工程师  | 安全  | 一级安全评价师1100000000100407  | 是 11100094780  | 
4  | 张超  | 高级工程师  | 安全  | 二级安全评价师1800000000200174  | 是 10190217192  | 
5  | 曾睿  | 高级工程师  | 电气  | 二级安全评价师1800000000200161  | 否  | 
6  | 张嘉嘉  | 高级工程师  | 电气  | 二级安全评价师1700000000200095  | 否  | 
7  | 王成程  | 高级工程师  | 化工机械  | 二级安全评价师1700000000200103  | 否  | 
8  | 杨旭  | 高级工程师  | 化工机械  | 二级安全评价师1700000000200099  | 否  | 
9  | 张惜岭  | 高级工程师  | 自动化  | 二级安全评价师1700000000200101  | 否  |