一、专用设备台帐汇总表
申请的业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
序号 | 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
1 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | DNV CFD KFX火灾模拟 DNV CFD EXSIM爆炸模拟 | 挪威船级社(中国)有限公司 | 正常使用 |
2 | 测温仪(工作用辐射温度计) | IR608A | 安徽世福仪器有限公司 | 合格(自有) 2025.3检测合格 有效期:2026.3.14 |
3 | 测温仪(红外测温仪) | IR608A | 安徽世福仪器有限公司 | 合格(自有) 2025.3检测合格 有效期:2026.3.4 |
4 | 温湿度计 | SW-572 | SNDWAY | 合格(自有) 2025.3检测合格 有效期:2026.3.6 |
5 | 测厚仪(涂层测厚仪) | 852A | VICTOR | 合格(自有) 2025.3检测合格 有效期:2026.3.21 |
6 | 测厚仪(涂层测厚仪) | MC-2000 | 科电仪器 | 合格(自有) 2025.3检测合格 有效期:2026.3.21 |
7 | 测厚仪(涂层测厚仪) | 4200 | QNIX | 合格(自有) 2025.3检测合格 有效期:2026.3.12 |
8 | 超声波测厚仪 | AS860 | SMART SENSOR | 合格(自有) 2025.3检测合格 有效期:2026.3.21 |
9 | 便携式有毒有害气体检测仪(复合气体检测仪) | MCXL-XWHM-Y-CN | BW | 合格(自有) 有效期:2025.8.11 |
二、通用设备台
序号 | 装备名称 | 规格型号 | 生产数量 | 计量检定情况 |
1 | 测距仪(激光测距仪) | GLM7000 | 1台 | 合格(自有) 2025.4.29检测合格 有效期:2026.4.28 |
2 | 防爆对讲机 | DP405 | 1套 | 正常使用 |
3 | 防爆相机 | 尼康P900s | 1台 | 正常使用 |
4 | 摄像机 | 索尼 HDR-PJ675 | 1台 | 正常使用 |
5 | GPS定位仪 | 佳明229x | 1台 | 正常使用 |
6 | 录音笔 | 科大讯飞 SR702 | 1台 | 正常使用 |
7 | 台式计算机 | ThinkCentreM920T | 25台 | 正常使用 |
8 | 笔记本电脑 | ThinkPadT14 | 25台 | 正常使用 |
9 | 打印机 | HP103a | 1台 | 正常使用 |
10 | 一体机(打印机/复印机/扫描仪) | RICOH MP3555 | 1台 | 正常使用(租赁) |
11 | 投影仪 | 爱普生CB-2155W | 1台 | 正常使用 |
12 | 碎纸机 | 得力900T | 1台 | 正常使用 |
13 | 个体防护用品(防护服) | 阻燃、防静电、耐酸碱、防油服 | 25套 | 正常使用 |
14 | 个体防护用品(防护鞋) | 阻燃、防静电、防砸 | 25双 | 正常使用 |