一、专用设备台帐汇总表
申请的业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
序号 | 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
1 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | DNV CFD KFX火灾模拟 DNV CFD EXSIM爆炸模拟 | 挪威船级社(中国)有限公司 | 正常使用 |
2 | 工作用辐射温度计 | IR608A | 安徽世福仪器有限公司 | 合格(自有) 2023.12检测合格 |
3 | 红外线测温仪 | GM550 | BENETECH | 合格(自有) 2023.9检测合格 |
4 | 覆层厚度测量仪 | MC-2000 | 科电检测仪器有限公司 | 合格(自有) 2023.9检测合格 |
5 | 涂层测厚仪 | TT260 | 北京时代航宇仪器科技有限公司 | 合格(自有) 2023.5检测合格 |
6 | 数显测厚仪 | 弯尖数显0~12.7mm/0.01mm | 苏州明哲 | 合格(自有) 2023.12检测合格 |
7 | 超声波测厚仪 | AS830 | 希玛仪表 | 合格(自有) 2023.9检测合格 |
8 | 超声波测厚仪 | JITAI510 | 北京吉泰科仪检测设备有限公司 | 合格(自有) 2023.5检测合格 |
9 | 复合气体检测仪 | AS8900 | SMART SENSOR | 合格(自有) 2024.4检测合格 |
二、通用设备台帐汇总表
序号 | 装备名称 | 规格型号 | 生产数量 | 计量检定情况 |
1 | 测距仪 | GLM7000 | 1台 | 合格(自有) 2023.12检定合格 |
2 | 手持式激光测距仪 | HT-Q7 | 1台 | 合格(自有) 2023.9检定合格 |
3 | 对讲机 | DP405 | 1套 | 正常使用 |
4 | 照相机 | 尼康P900s | 1台 | 正常使用 |
5 | 摄像机 | 索尼 HDR-PJ675 | 1台 | 正常使用 |
6 | GPS定位仪 | 佳明229x | 1台 | 正常使用 |
7 | 录音笔 | 科大讯飞 SR702 | 1台 | 正常使用 |
8 | 台式计算机 | ThinkCentreM920T | 25台 | 正常使用 |
9 | 笔记本电脑 | ThinkPadT14 | 25台 | 正常使用 |
10 | 打印机 | HP103a | 1台 | 正常使用 |
11 | 一体机(打印机/复印机/扫描仪) | RICOH MP3555 | 1台 | 正常使用(租赁) |
12 | 投影仪 | 爱普生CB-2155W | 1台 | 正常使用 |
13 | 碎纸机 | 得力900T | 1台 | 正常使用 |
14 | 个体防护用品(防护服) | 阻燃、防静电、耐酸碱、防油服 | 25套 | 正常使用 |
15 | 个体防护用品(防护鞋) | 阻燃、防静电、防砸 | 25双 | 正常使用 |