评价师人员台账
序号 | 姓名 | 专业能力 | 资质证书编号 | 级别 | 备注 |
一、专职(一级10人、二级9人、三级6人) | |||||
1 | 刘进龙 | 化工工艺(硕士毕业证:化学工程) | 0800000000104638 | 一级 | |
2 | 李昕 | 1100000000100415 | 一级 | ||
3 | 高梅 | 1100000000100326 | 一级 | ||
4 | 刘文晖 | 0800000000103242 | 一级 | ||
5 | 徐皓 | 0800000000103209 | 一级 | ||
6 | 杨君涛 | 0800000000104596 | 一级 | ||
7 | 姜岩 | 化工工艺(本科毕业证:石油加工) | 0800000000103219 | 一级 | |
8 | 张斌 | 安全(硕士毕业证:安全技术及工程) | 1100000000100407 | 一级 | |
9 | 曾丹丹 | 0800000000103198 | 一级 | ||
10 | 刘丹丹 | 0800000000103196 | 一级 | ||
11 | 孙明达 | 1700000000200118 | 二级 | ||
12 | 张超 | 安全(硕士毕业证:安全技术及工程) | 1800000000200174 | 二级 | |
13 | 曾睿 | 电气(硕士毕业证:控制工程) | 1800000000200161 | 二级 | |
14 | 张嘉嘉 | 电气(本科毕业证:电气工程及其自动化) | 1700000000200095 | 二级 | |
15 | 王成程 | 化工机械(硕士毕业证:化工过程机械) | 1700000000200103 | 二级 | |
16 | 杨旭 | 化工机械(硕士毕业证:化工过程机械) | 1700000000200099 | 二级 | |
17 | 张惜岭 | 自动化(博士研究生证:控制理论与控制工程) | 1700000000200101 | 二级 | |
18 | 唐平 | 1700000000200149 | 二级 | ||
19 | 赵洪祥 | 1700000000200091 | 二级 | ||
20 | 邓林 | 1700000000300004 | 三级 | ||
21 | 单丹 | 1700000000300167 | 三级 | ||
22 | 吴翔 | 1700000000300272 | 三级 | ||
23 | 范雨晗 | 1700000000300194 | 三级 | ||
24 | 刘溢 | 1700000000300154 | 三级 | ||
25 | 蔡雅婷 | 1700000000300252 | 三级 |
注安人员台账
序号 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 | 注册单位 |
1 | 姜岩 | 0133653 | 11110113995 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
2 | 徐皓 | 0134355 | 11110113994 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
3 | 杨君涛 | 0088108 | 10090081507 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
4 | 刘丹丹 | 0015748 | 10060016891 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
5 | 曾丹丹 | 0088430 | 10090081508 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
6 | 高梅 | 0002033 | 10050006926 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
7 | 李昕 | 0088731 | 10090081505 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
8 | 张斌 | 0107060 | 11100094780 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
9 | 唐平 | 0140481 | 10140154930 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |
10 | 赵洪祥 | 10180204955 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 | |
11 | 张超 | 00267515 | 10190217192 | 危险物品安全(危险化学品) | 中国石化工程建设有限公司 |