安全评价报告网上信息公开表
机构名称 | 北京实华油海工程技术有限公司 | ||
资质证书 | APJ-(国)—028 | ||
项目名称 | 中国石化镇海炼化分公司10 万吨/年生物航煤(60万吨/年军柴)加氢装置改造 | ||
评价类别 | 预评价 | 所在地区 | 宁波 |
所属业务范围 (代码) | 一类四 | 是否属跨省 评价项目 | 是 |
参加评价人员情况 | |||
项目负责人 | 曾丹丹 | 技术专家 | 王铁民、牟书仓 |
技术负责人 | 高梅 | 过程控制负责人 | 李昕 |
报告审核人 | 高梅 | 报告提交时间 | 2017.5 |
项目组成员 | 曾丹丹、张斌、刘丹丹 | ||
报告编制人 | 曾丹丹、张斌 | ||
注册安全 工程师 | 曾丹丹、张斌、刘丹丹、高梅 | ||
现场开展安全评价工作情况 | |||
现场勘查时间 | 人员 | 主要任务 | |
2016.10 | 曾丹丹、刘丹丹、王铁民、牟书仓 | 了解现场情况,与项目建设单位车间人员座谈,收集资料 | |
评价项目简介 | |||
2011年12月至2013年4月,由石油化工科学研究院(以下简称RIPP)开发,SEI负责设计的生物航煤生产技术,成功应用于杭州石化有限责任公司的生物航煤工业示范生产装置上。2014年2月,中国石化生物航煤获得了国家民用航空局颁发的生产许可。自此,中国石化的生物航煤正式进入商业化阶段。 为了保证生物航煤的供应,中国石油化工股份有限公司决定在镇海炼化分公司将I套加氢装置改造为10万吨/年生物航煤加氢(兼顾60万吨/年军柴)处理装置。I套加氢精制装置现有设备可生产60万吨/年军柴,不需增加设备;为了实现生产10万吨/年生物航煤(年开工8400小时计),I套加氢装置需进行改造,增加反应器、塔、换热器等设备。装置生物航煤工况与军柴工况不同时运行。 |