评价师人员台账
序号  | 姓名  | 专业能力  | 资质证书编号  | 级别  | 备注  | 
一、专职(一级11人、二级3人、三级20人)  | |||||
1  | 李 昕  | 机械(本科毕业证:流体传动及控制)  | 1100000000100415  | 一级  | |
2  | 徐 皓  | 土木工程(本科毕业证:环境工程、给水排水)  | 0800000000103209  | 一级  | |
3  | 姜 岩  | 化工工艺 (本科毕业证:石油加工)  | 0800000000103219  | 一级  | |
4  | 张 斌  | 安全(硕士研究生毕业证:安全技术及工程)  | 1100000000100407  | 一级  | |
5  | 高 梅  | 安全 (高级职称证:安全)  | 1100000000100326  | 一级  | |
6  | 刘丹丹  | 安全(本科毕业证:安全工程(环境工程))  | 0800000000103196  | 一级  | |
7  | 曾丹丹  | 环境工程  | 0800000000103198  | 一级  | |
8  | 曲燕琳  | —  | 1200000000100238  | 一级  | |
9  | 刘文晖  | —  | 0800000000103242  | 一级  | |
10  | 刘进龙  | 化工工艺(硕士研究生毕业证:化学工程)  | 0800000000104638  | 一级  | |
11  | 杨君涛  | —  | 0800000000104596  | 一级  | |
12  | 瞿 梅  | 环境工程  | 1100000000201597  | 二级  | |
13  | 闫 辉  | —  | 0800000000206385  | 二级  | |
14  | 高恩黎  | —  | 0800000000205830  | 二级  | |
15  | 燕 莉  | 环境工程  | 1100000000300039  | 三级  | |
16  | 王 倩  | 化工工艺(本科毕业证:化学工程)  | 1100000000302088  | 三级  | |
17  | 阚玉梅  | 化工工艺(本科毕业证:高分子化工)  | 1100000000300147  | 三级  | |
18  | 饶未欣  | 化工工艺(本科毕业证:化学工程与工艺)  | 0800000000305086  | 三级  | |
19  | 马思瑶  | 化工工艺(本科毕业证:化学工程)  | 1100000000302845  | 三级  | |
20  | 郝 磊  | 机械(本科毕业证:过程装备与控制工程)  | 1200000000301524  | 三级  | |
21  | 章春艳  | 土木工程(本科毕业证:建筑环境与设备工程)  | 1100000000300737  | 三级  | |
22  | 王小威  | 机械(本科毕业证:过程装备与控制工程)  | 1100000000302844  | 三级  | |
23  | 任宁飞  | 机械(本科毕业证:过程装备与控制工程)  | 1100000000302857  | 三级  | |
24  | 刘 颖  | 化工工艺(本科毕业证:化学工程与工艺)  | 1200000000301522  | 三级  | |
25  | 刘京周  | 电气(本科毕业证:电气工程及其自动化)  | 1200000000301521  | 三级  | |
26  | 计显达  | 储运(本科毕业证:油气储运工程)  | 1200000000301433  | 三级  | |
27  | 石 诺  | 电气(本科毕业证:电气工程及其自动化)  | 1200000000301520  | 三级  | |
28  | 许 顼  | 土木工程(本科毕业证:土木工程)  | 1200000000301119  | 三级  | |
29  | 李 黎  | 材料科学与工程  | 1200000000301439  | 三级  | |
30  | 祝春艳  | 机械(本科毕业证:过程装备与控制工程)  | 1200000000301436  | 三级  | |
31  | 赵 睿  | 储运(硕士研究生毕业证:油气储运工程)  | 1200000000301523  | 三级  | |
32  | 陈凯力  | 机械(本科毕业证:化工设备与机械)  | 1100000000300055  | 三级  | |
33  | 马 睿  | 仪表自动化(本科毕业证:自动化)  | 1100000000300023  | 三级  | |
34  | 黎 蓉  | 机械(本科毕业证:过程装备与控制工程)  | 1100000000300051  | 三级  | |
注安人员台账
序号  | 姓名  | 执业资格 证书编号  | 执业证编号  | 注册类别  | 注册单位  | 
1  | 姜岩  | 0133653  | 11110113995  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
2  | 徐皓  | 0134355  | 11110113994  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
3  | 杨君涛  | 0088108  | 10090081507  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
4  | 刘丹丹  | 0015748  | 10060016891  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
5  | 曾丹丹  | 0088430  | 10090081508  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
6  | 高梅  | 0002033  | 10050006926  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
7  | 李昕  | 0088731  | 10090081505  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
8  | 张斌  | 0107060  | 11100094780  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
9  | 燕莉  | 0087361  | 10090081506  | 危险物品安全(危险化学品)  | 北京实华油海工程技术有限公司  | 
10  | 许顼  | 0107191  | 10100091234  | 建筑施工安全  | 中国石化工程建设公司  |