评价信息公开---中国石化海南炼油化工有限公司200万吨/年柴油加氢精制改造装置
安全评价报告网上信息公开表
机构名称 | 北京实华油海工程技术有限公司 | ||
资质证书 | APJ-(国)—028 | ||
项目名称 | 中国石化海南炼油化工有限公司200万吨/年柴油加氢精制改造装置 | ||
评价类别 | 验收评价 | 所在地区 | 洋浦 |
所属业务范围 (代码) | 一类四 | 是否属跨省 评价项目 | 是 |
参加评价人员情况 | |||
项目负责人 | 曾丹丹 | 技术专家 | 包友明、牟书仓、叶永坤 |
技术负责人 | 高梅 | 过程控制负责人 | 李昕 |
报告审核人 | 姜岩 | 报告提交时间 | 2014.11 |
项目组成员 | 曾丹丹、高梅、徐皓、陈凯力、石诺、许顼、马睿 | ||
报告编制人 | 曾丹丹、张斌 | ||
注册安全 工程师 | 曾丹丹、高梅、张斌、姜岩 | ||
现场开展安全评价工作情况 | |||
现场勘查时间 | 人员 | 主要任务 | |
2014.4 | 曾丹丹、包友明、牟书仓、叶永坤 | 了解现场情况,与项目建设单位车间人员座谈,收集资料 | |
评价项目简介 | |||
海南炼化将200万吨/年柴油加氢精制装置改造为248万吨/年,采用石科院MHUG-II技术,加工原料为:直馏柴油176.04万吨/年、全部催化柴油65.25万吨/年和部分减一线6.36万吨/年。改造后年生产精制柴油225.6万吨/年,硫含量近期为50ug/g,远期为10ug/g;平均十六烷值为51.5。满足该装置近期生产国IV柴油、远期生产国V柴油的要求,使全厂柴油产品近期满足国III柴油要求,以为适应市场需求和提高产品市场竞争力。
| |||